2025武漢服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)
時(shí)間:2025-11-10 來(lái)源: 作者: 我要糾錯(cuò)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 3 | 湖北交通投資集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 武漢金融控股(集團(tuán))有限公司 |
| 5 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 6 | 武漢產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 湖北商貿(mào)物流集團(tuán)有限公司 |
| 8 | 武漢京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 |
| 9 | 國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
| 10 | 武商集團(tuán)股份有限公司 |
| 11 | 國(guó)藥控股湖北有限公司 |
| 12 | 武漢聯(lián)杰能源有限公司 |
| 13 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 |
| 14 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 15 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 |
| 16 | 聯(lián)想移動(dòng)通信貿(mào)易(武漢)有限公司 |
| 17 | 湖北省煙草公司武漢市公司 |
| 18 | 湖北國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 |
| 19 | 湖北銀豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 20 | 居然智家新零售集團(tuán)股份有限公司 |
| 21 | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 22 | 武漢偉鵬控股集團(tuán)有限公司 |
| 23 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司湖北分公司 |
| 24 | 中國(guó)五環(huán)工程有限公司 |
| 25 | 長(zhǎng)江設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
| 26 | 泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
| 27 | 軟通動(dòng)力技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 28 | 武漢航科物流有限公司 |
| 29 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖北分公司 |
| 30 | 武漢起點(diǎn)人力資源股份有限公司 |
| 31 | 武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 32 | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 |
| 33 | 良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?/td> |
| 34 | 小鵬汽車銷售(武漢)有限公司 |
| 35 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖北有限公司武漢分公司 |
| 36 | 湖北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料控股集團(tuán)有限公司 |
| 37 | 武漢市能源集團(tuán)有限公司 |
| 38 | 湖北京邦達(dá)供應(yīng)鏈科技有限公司 |
| 39 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司武漢市分公司 |
| 40 | 光大金融租賃股份有限公司 |
| 41 | 武漢建銀華盛集團(tuán)股份有限公司 |
| 42 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司武漢中心支公司 |
| 43 | 湖北省新華書店(集團(tuán))有限公司 |
| 44 | 湖北順豐速運(yùn)有限公司 |
| 45 | 南京醫(yī)藥湖北有限公司 |
| 46 | 漢商集團(tuán)股份有限公司 |
| 47 | 武漢中海糧油銷售有限公司 |
| 48 | 湖北建科國(guó)際工程有限公司 |
| 49 | 東風(fēng)物流集團(tuán)股份有限公司 |
| 50 | 武漢工貿(mào)有限公司 |
| 51 | 中冶武勘工程技術(shù)有限公司 |
| 52 | 武漢斗魚魚樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 53 | 百勝餐飲(武漢)有限公司 |
| 54 | 艾德蒙科技(武漢)有限公司 |
| 55 | 武漢理工數(shù)字傳播工程有限公司 |
| 56 | 中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 57 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司武漢市分公司 |
| 58 | 湖北騰飛人才股份有限公司 |
| 59 | 武漢漢歐國(guó)際物流有限公司 |
| 60 | 中貝通信集團(tuán)股份有限公司 |
| 61 | 湖北高藝科技集團(tuán) |
| 62 | 小米科技(武漢)有限公司 |
| 63 | 聯(lián)想移動(dòng)通信進(jìn)出口(武漢)有限公司 |
| 64 | 武漢卓爾數(shù)字傳媒科技有限公司 |
| 65 | 中智湖北經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 |
| 66 | 武漢佰鈞成技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 67 | 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 68 | 武漢文化旅游集團(tuán)有限公司 |
| 69 | 湖北晶通鋼鐵供應(yīng)鏈有限公司 |
| 70 | 塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 71 | 湖北人人大經(jīng)貿(mào)有限公司 |
| 72 | 中信建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
| 73 | 緯創(chuàng)軟件(武漢)有限公司 |
| 74 | 武漢小米景明科技有限公司 |
| 75 | 武漢設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 |
| 76 | 武漢港務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 77 | 武漢聯(lián)想建筑裝飾工程有限公司 |
| 78 | 武漢良之隆食材股份有限公司 |
| 79 | 湖北盛天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 80 | 武漢市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
| 81 | 湖北華中電力科技開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 82 | 武漢市港口運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 |
| 83 | 武漢達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)股份有限公司 |
| 84 | 武漢天黎輪胎有限公司 |
| 85 | 武漢金山辦公軟件有限公司 |
| 86 | 寶信軟件(武漢)有限公司 |
| 87 | 武漢合投供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 88 | 當(dāng)代建筑裝飾集團(tuán)有限公司 |
| 89 | 格創(chuàng)東智科技有限公司 |
| 90 | 武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 91 | 武漢創(chuàng)高建裝股份有限公司 |
| 92 | 遙想科技(湖北)有限公司 |
| 93 | 湖北三新文化傳媒有限公司 |
| 94 | 武漢微思敦網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 95 | 中工武大設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
| 96 | 江南國(guó)際人力資源集團(tuán)有限公司 |
| 97 | 武漢三特索道集團(tuán)股份有限公司 |
| 98 | 湖北邁睿達(dá)供應(yīng)鏈股份有限公司 |
| 99 | 湖北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
| 100 | 武漢光庭信息技術(shù)股份有限公司 |
標(biāo)簽:









